Plantovir je visokovrijedan biljni ekstrakt biljke Cistus (Cistus Incanus).
Bogat izvor sekundarnih fitonutrijenata (polifenoli).
Zajedno s kompleksom mikronutrijenata doprinosi učinku Immuna44.
Plantovir je visokovrijedan biljni ekstrakt biljke Cistus (Cistus Incanus).
Bogat izvor sekundarnih fitonutrijenata (polifenoli).
Zajedno s kompleksom mikronutrijenata doprinosi učinku Immuna44.
PHYTO-PANMOL® je pomno osmišljen kompleks visokokvalitetnih hranjivih tvari.
Ökofarm proizvodi uključuju novu generaciju kompleksnih vitalnih tvari
Biljni vitamini, minerali, elementi u tragovima i esencijalne masne kiseline iz klica žitarica, mineralnih brašna, sjemenki vrijednih uljarica i visokokvalitetnih gomolja krumpira
| Sastojak | Dnevna doza (2 kapsule) | PU* |
|---|---|---|
| Plantovir (ekstrakt iz biljke Cistus Incanus) | 33,3 mg | |
| - standardiziran na ukupne polifenole | 21,7 mg | |
| Vitamin B1 (tiamin) | 2,8 mg | 254% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 3,2 mg | 228% |
| Vitamin B3 (niacin) | 16 mg | 100% |
| Vitamin B5 (pantotenska kiselina) | 12 mg | 200% |
| Vitamin B6 (piridoksin) | 4 mg | 284% |
| Vitamin B7 (biotin) | 297 µg | 594% |
| Vitamin B9 (folna kiselina) | 400 µg | 200% |
| Vitamin B12 (kobalamini) | 2 µg | 82% |
| Vitamin E (tokoferol) | 20 mg-TE | 167% |
| Tokotrienol | 1,6 mg | |
| Beta-karoten | 1,3 mg | |
| Lutein | 0,7 mg | |
| Zeaksantin | 0,04 mg | |
| Vitamin C | 120 mg | 150% |
| Vitamin K (fitomenadion) | 20 µg | 27% |
| Vitamin D3 (kalciferol) | 13 µg | 267% |
| Magnezij | 66,7 mg | 18% |
| Natrij | 15,7 mg | |
| Cink | 10 mg | 100% |
| Željezo | 9,3 mg | 67% |
| Mangan | 1,3 mg | 67% |
| Bakar | 333 µg | 33% |
| Selen | 67 µg | 121% |
| Molibden | 53 µg | 107% |
| Krom | 40 µg | 100% |
| Bioflavanoidi | 40 mg | |
| Likopen | 200 µg |
*PU = preporučeni dnevni unos