Plantovir je visokovrijedan biljni ekstrakt biljke Cistus (Cistus Incanus).
Bogat izvor sekundarnih fitonutrijenata (polifenoli).
Zajedno s kompleksom mikronutrijenata doprinosi učinku Immuna44.
Plantovir je visokovrijedan biljni ekstrakt biljke Cistus (Cistus Incanus).
Bogat izvor sekundarnih fitonutrijenata (polifenoli).
Zajedno s kompleksom mikronutrijenata doprinosi učinku Immuna44.
PHYTO-PANMOL® je pomno osmišljen kompleks visokokvalitetnih hranjivih tvari.
Ökofarm proizvodi uključuju novu generaciju kompleksnih vitalnih tvari
Biljni vitamini, minerali, elementi u tragovima i esencijalne masne kiseline iz klica žitarica, mineralnih brašna, sjemenki vrijednih uljarica i visokokvalitetnih gomolja krumpira
| Sastojak | max. dnevna doza (=20 ml) | PU* |
|---|---|---|
| Plantovir (ekstrakt iz biljke Cistus Incanus) | 35 mg | |
| - standardiziran na ukupne polifenole | 22,8 mg | |
| Vitamin A | 400 µg | 50% |
| Vitamin B1 (tiamin) | 1,6 mg | 146% |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 1,8 mg | 129% |
| Vitamin B3 (niacin) | 20 mg | 125% |
| Vitamin B5 (pantotenska kiselina) | 8 mg | 133% |
| Vitamin B6 (piridoksin) | 1 mg | 71% |
| Vitamin B7 (biotin) | 30 µg | 60% |
| Vitamin B9 (folna kiselina) | 600 µg | 300% |
| Vitamin B12 (kobalamini) | 3 µg | 120% |
| Vitamin C | 180 mg | 225% |
| Vitamin D3 (kalciferol) | 20 µg | 400% |
| Vitamin E (tokoferol) | 20 mg-TE | 167% |
| Vitamin K (fitomenadion) | 40 µg | 53% |
| Krom | 80 µg | 200% |
| Jod | 150 µg | 100% |
| Mangan | 2 mg | 100% |
| Molibden | 75 µg | 150% |
| Selen | 110 µg | 200% |
| Cink | 10 mg | 100% |
| Beta-karoten | 2 mg |
* PU = postotak preporučenog dnevnog unosa
*PU = preporučeni dnevni unos